China Aluminum Production Statistics 2001 - 2019

Chinese Aluminum Production Statistics (2001 - 2019)
Datas source: China National Bureau of Statistics(http://www.stats.gov.cn/)
| Year | Primary Aluminum (electrolytic aluminum) Production |
|---|---|
| 2001 | 337.14 |
| 2002 | 432.13 |
| 2003 | 554.69 |
| 2004 | 669.04 |
| 2005 | 778.68 |
| 2006 | 926.57 |
| 2007 | 1233.97 |
| 2008 | 1316.54 |
| 2009 | 1288.61 |
| 2010 | 1577.13 |
| 2011 | 1961.39 |
| 2012 | 2314.14 |
| 2013 | 2543.81 |
| 2014 | 2885.79 |
| 2015 | 3141 |
| 2016 | 3264.53 |
| 2017 | 3328.96 |
| 2018 | 3580.19 |
| 2019 | 3504.4 |
