12 मार्च को अलौह धातु बाजार, एलएमई इन्वेंट्री बदल जाती है

LME इन्वेंट्री 12 मार्च को बदलती है
अलौह धातु | स्टॉक में | इन्वेंटरी में वृद्धि या कमी | इन्वेंटरी परिवर्तन |
---|---|---|---|
तांबा | 93450 है | ↑ 5:25 | ↑ 2.89% |
अल्युमीनियम | 1923025 | 50 314350 | 4 19.54% |
जस्ता | 267175 | ↓ 500 | ↓ 0.19% |
निकल | 260730 है | ↑ 1068 | ↑ 0.41% |
नेतृत्व | 122900 रु | ↑ 7200 | ↑ 6.22% |
टिन | 1800 | ↑ 115 | ↑ 6.82 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 1680 | - 0 | - 0.00% |
LME बेस मेटल्स की 12 मार्च को नवीनतम कीमत (तांबा, एल्युमीनियम, सीसा, जस्ता, टिन और निकल)
12 मार्च, बीजिंग समय 17:00 बजे, लंदन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्क की नवीनतम कीमत (इकाई: USD / टन)
धातु | कीमत | परिवर्तन |
---|---|---|
तांबा | 8982 | ↓ 143 |
अल्युमीनियम | 2157 | ↓ 29 |
नेतृत्व | 1959 | ↓ ३ |
जस्ता | 2812 है | ↓ 20 |
टिन | 26300 है | ↑ 360 |
निकल | 16005 है | ↓ 315 |
चीन के कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, जिंक, टिन और निकेल के हाजिर भाव 12 मार्च को हैं
उत्पाद | सबसे कम दाम | सबसे ज़्यादा कीमत | लेनदेन इकाई | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|
तांबा | 66610 है | 66630 है | टन | 66620 है |
अल्युमीनियम | 17350 है | 17390 है | टन | 17370 है |
जस्ता (1 #) | 21800 रु | 21850 | टन | 21825 है |
लीड (1 #) | 14850 है | 14950 है | टन | 14900 है |
टिन (1 #) | 178500 है | 180000 रु | टन | 179250 |
निकल (1 #) | 121450 है | 124250 है | टन | 122850 है |
रजत (1 #) | 5330 है | 5340 है | किलोग्राम | 5335 है |
दुर्ग | 546 है | 548 है | ग्राम | 547 है |
कोबाल्ट (1 #) | 342000 है | 372000 है | टन | 357000 रु |
सुरमा (1 #) | 72500 रु | 73500 रु | टन | 73000 है |
मैग्नीशियम (1 #) | 16500 है | 16600 रु | टन | 16550 रु |
इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज (1 #) | 16700 | 16900 | टन | 16800 रु |
क्रोम (1 #) | 47000 | 48000 है | टन | 47500 रु |
सिलिकॉन धातु 553 # -331 # | 13500 है | 15100 है | टन | 14300 है |
फास्फोर कॉपर मिश्र धातु | 70150 है | 70650 है | टन | 70400 |
निकल क्लोराइड | 41000 | 42500 रु | टन | 41750 है |
R410A समर्पित कॉपर ट्यूब | 71620 है | 71620 है | टन | 71620 है |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु ADC12 | 17300 है | 17500 है | टन | 17400 है |
मलेशिया 12 मार्च को टिन कोटेशन हाजिर
मलेशिया में हाजिर टिन की कीमतें शुक्रवार को 2,200 अमेरिकी डॉलर बढ़कर 28,500 अमेरिकी डॉलर प्रति टन हो गईं। पिछले कारोबारी दिन में 28 टन की तुलना में व्यापार की मात्रा 28 टन थी।
Winland Metal, Jiangxi, चीन में स्थित है। यह मुख्य रूप से विभिन्न धातु उत्पादों की आपूर्ति करता है, जिसमें धातु पाइप, बार, प्लेट और धातु पाइप फिटिंग शामिल हैं।